Das war das Bahnnetz in Niederbayern in den 60er Jahren. Dieses Bild zeigt die größte Ausdehnung der Eisenbahn in Niederbayern. Mittlerweile sind schon einige Strecken stillgelegt bzw. abgebaut.

gelbe Strecke | Rottalbahn mit den Bahnhöfen Mühldorf - Neumarkt St.Veit - Elsenbach - Hörbering - Massing - Dietfurt - Eggenfelden - Hebertsfelden - Kaismühle - Postmünster - Pfarrkirchen - Anzenkirchen - Bad Birnbach (Schwaibach) - Luderbach - Bayerbach - Karpfham - Kühnham - Pocking - Ruhstorf - Sulzbach - Engertsham - Bad Höhenstadt - Fürstenzell - Pfennigbach - Passau |
blaue Strecke | Mühldorf - Töging - Neuötting - Marktl - Stammhamm -Buch - Julbach - Simbach am Inn - Tutting - Pocking (Heute nur noch von Mühldorf bis Simbach) |
grüne Strecke | Nebenbahn von Tutting nach Kößlarn |
lila Strecke | Bahn von Landau über Aufhausen - Simbach bei Landau - Endstation Arnstorf (mittlerweile abgebaut) |
Möchten Sie mehr über die Bahnhöfe erfahren? Dann klicken Sie einfach in der Karte oder in der nachfolgenden Tabelle auf eine Ortsangabe.
Mühldorf | Knotenbahnhof mit großem BW |
Neumarkt St. Veit | Kreuzungsbahnhof mit überdachten Bahnsteigen und Stellwerk. |
Eggenfelden | Kleinstadtbahnhof mit Güter- und Viehverladung und Privatgleisen |
Hebertsfelden | Haltestelle mit Wartehaus (Bahnhof wurde schon abgerissen) |
Kaismühle | Haltepunkt mit kleinem Bahnhofsgebäude |
Pfarrkirchen | Kleinstadtbahnhof mit Güter- und Viehverladung, Privatgleisen und einer Segmentdrehscheibe |
Anzenkirchen | Haltestelle mit Bahnhofsgebäude und Güterhalle, Privatgleis |
Bad Birnbach | Bahnhof mit privaten Güterhallen und Privatgleisen |
Bayerbach | Bahnhof mit Güterverladung |
Pocking | Kleinstadtbahnhof mit Streckenanbindung nach Simbach, Passau und Pfarrkirchen. Viehverladung und Güterhalle |
weitere Bahnhöfe werden folgen
Hier ist eine Karte aus den 70er Jahren. Die Strecken Vilshofen - Aidenbach, Simbach - Pocking und Frontenhausen - Dingolfing waren da nicht mehr im Betrieb oder schon abgebaut. Mittlerweile ist die Strecke Landau - Arnstorf ebenfalls abgebaut und wird heut als Radweg benutzt (empfehlenswert).
er MEC-Eggenfelden möchte in den kommenden Jahren die Bahnhöfe von Neumarkt St. Veit bis Pocking im Modell nachbauen. Wir würden uns sehr um Ihre Mithilfe freuen, wenn Sie alte Fotos, Zeitungsausschnitte oder anderes Material zur Verfügung stellen könnten.
Geschichte der Eisenbahn im Landkreis Rottal Inn:
1870 | Erste Eisenbahnstrecke im Landkreis Rottal-Inn zwischen Simbach am Inn - Ried - Neumarkt (Oberösterreich) |
1. Mai 1871 | Strecke München - Mühldorf - Neuötting wurde eröffnet |
1. Juni 1871 | Strecke Neuötting - Simbach am Inn wurde eröffnet |
1. September 1879 | Strecke Mühldorf - Neumarkt St.Veit - Eggenfelden - Pfarrkirchen - Pocking ( Diesem Abschnitt widmet sich der MEC und baut diesen voraussichtlich ab Neumarkt St.Veit nach) |
31. Dezember 1903 | Strecke Landau - Aufhausen - Arnstorf eröffnet |
29. Oktober 1910 | Strecke Simbach am Inn - Tutting - Pocking eröffnet |
31. Mai 1969 | Stilllegung der Strecke Simbach am Inn - Tutting - Pocking. Die Gleise wurden abgebaut. Es sind nur noch wenige Spuren dieser Strecke sichtbar. |
Kurioses:
Ein Bahnhof ohne Gleis: In Wittibreut baute ein scheinbar listiger Bauer einen Bahnhof im Jahre 1876, ohne den genauen Gleisverlauf einer möglichen Strecke Simbach/Inn - Vilshofen zu kennen. Außerdem war nicht sicher, ob Wittibreut jemals einen Gleisanschluss bekommt. Obendrein hat er dass Gebäude auf einem Hügel gebaut, obwohl die Bahn wenn möglich immer im Tal seine Gleise baut. Es kam wie es kommen musste: Die Bahn kam nicht nach Wittibreut und der Bauer hatte einen verlassenen Bahnhof